Ukuran Batu Kumbung Pondasi
Ukuran : 23X23X46cm = 1truck (250 biji)
Ukuran : 23X23cm = 1truck (500 biji)
Harga Batu kumbung Pondasi:
| Tuban kota dan sekitarnya | : Rp. 7.500 – 8.500 |
| Lamongan | : Rp. 9.500 |
| Surabaya | : Rp. 10.500 |
| Sidoarjo | : Rp. 11.500 |
| Mojokerto | : Rp. 11.000 |
| Jombang | : Rp. 10.500 |
| Nganjuk | : Rp. 11.500 |
| Madiun | : Rp. 13.000 |
| Bojonegoro | : Rp. 9.000 |
| Rembang | : Rp. 10.500 |
| Pati | : Rp. 12.000 |
| Pasuruan | : Rp. 14.500 |
| Kediri | : Rp. 12.500 |
| Tulungagung | : Rp. 13.500 |
| Blitar | : Rp. 14.500 |
| Ngawi | : Rp. 13.000 |
| Kudus | : Rp. 13.500 |
| Demak | : Rp. 14.500 |
| Magetan | : Rp. 13.500 |
| Sragen | : Rp. 14.500 |
| Solo | : Rp. 15.500 |
Catatan: Harga Perbiji & Harga Sampai ditempat.
Batu Kumbung Pondasi Tuban 1 rit/truk isi 200-230 biji.
Batu Kami Kualitas TERBAIK karena Posisi Tambang Berada Diatas gunung kapur di TUBAN yang sudah tidak diragukan lagi KUALITASNYA.
Ukuran Batu Kumbung Pasang
Ukuran : 8X12X24cm = 1truck (2300 biji)
Harga Batu kumbung Pasang:
| Tuban kota dan sekitarnya | : Rp. 950 -1.100 |
| Lamongan | : Rp. 1.200 |
| Surabaya | : Rp. 1.300 |
| Sidoarjo | : Rp. 1.450 |
| Mojokerto | : Rp. 1.350 |
| Jombang | : Rp. 1.200 |
| Nganjuk | : Rp. 1.500 |
| Madiun | : Rp. 1.550 |
| Bojonegoro | : Rp. 1.150 |
| Rembang | : Rp. 1.350 |
| Pati | : Rp. 1.550 |
| Pasuruan | : Rp. 1.700 |
| Kediri | : Rp. 1.450 |
| Tulungagung | : Rp. 1.800 |
| Blitar | : Rp. 1.850 |
| Ngawi | : Rp. 1.550 |
| Kudus | : Rp. 1.650 |
| Demak | : Rp. 1.800 |
| Magetan | : Rp. 1.550 |
| Sragen | : Rp. 1.650 |
| Solo | : Rp. 1.800 |
Catatan: Harga Perbiji & Harga Sampai ditempat.
Batu Kumbung Pasang Tuban 1 rit/truk isi 2500 biji
Batu Kami Kualitas TERBAIK karena Posisi Tambang Berada Diatas gunung kapur di TUBAN yang sudah tidak diragukan lagi KUALITASNYA.










